42-Inch Deck Blades Set for Exmark Quest E-Series & S-Series Zero-Turn Mowers
Product categories
- Lawn Mower Accessories (1541)
- Lawn Mower Air & Oil Filters (664)
- Lawn Mower Axle (1856)
- Lawn Mower Battery Charger (5)
- Lawn Mower Bearings & Bushings (551)
- Lawn Mower Belts (1956)
- Lawn Mower Blades (1832)
- Lawn Mower Bracket (361)
- Lawn Mower Brakes and Accessories (191)
- Lawn Mower Carburetor (941)
- Lawn Mower Chain (12)
- Lawn Mower Clutch Accessories (11)
- Lawn Mower Clutches (469)
- Lawn Mower Covers (272)
- Lawn Mower Engine (85)
- Lawn Mower Fuel Pump (182)
- Lawn Mower Fuel Tanks (55)
- Lawn Mower Gasket (255)
- Lawn Mower Gear (172)
- Lawn Mower Hour Tachometers (42)
- Lawn Mower Idlers (1074)
- Lawn Mower Ignition Coil (157)
- Lawn Mower Key Switches (267)
- Lawn Mower Lighting (110)
- Lawn Mower Mirrors (15)
- Lawn Mower Mufflers (724)
- Lawn Mower Pull Starter And Accessories (64)
- Lawn Mower Recoil Springs (366)
- Lawn Mower Regulator Rectifier (78)
- Lawn Mower Seats (364)
- Lawn Mower Solenoids (268)
- Lawn Mower Spark Plugs (35)
- Lawn Mower Speed Sensor (59)
- Lawn Mower Starter Keys (109)
- Lawn Mower Starter Motor (665)
- Lawn Mower Steering Wheel (65)
- Lawn Mower Suspension (48)
- Lawn Mower Throttle Control (739)
- Lawn Mower Tie Rod Ends (278)
- Lawn Mower Tools (686)
- Lawn Mower Wheels and Tires and rim (655)
Product tags
42-Inch Deck Blades Set for Exmark Quest E-Series & S-Series Zero-Turn Mowers
42-Inch Deck Blades Set for Exmark Quest E-Series & S-Series Zero-Turn Mowers
Premium Quality Replacement Part
Mower Deck Mdeium-Lift Blade 42″
Compatible with Toro Models:
42″ TimeCutter Zero-Turn Mower:
74705 (SS 4200) – (SN: 400000000 – 999999999)
74706 (SS 4225) – (SN: 400000000 – 999999999)
74711 (SS 4200) – (SN: 400000000 – 999999999)
74726 (SS 4225) – (SN: 400000000 – 999999999)
74726 TA (SS 4225) – (SN: 400000000 – 999999999)
74788 (SW 4200) – (SN: 400000000 – 999999999)
75740 (4200) – (SN: 400000000 – 412193899)
75741 (4200 C) – (SN: 400000000 – 999999999)
75742 (4225) – (SN: 400000000 – 409479545)
74720 (SS 4200) – (SN: 315000001 – 316999999) (2015-2016)
74720 (SS 4200) – (SN: 400000000 – 999999999)
74721 (SS 4225) – (SN: 315000001 – 316999999) (2015-2016)
74721 (SS 4225) – (SN: 400000000 – 999999999)
74722 (SS 4225) – (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
74722 (SS 4225) – (SN: 400000000 – 999999999)
74723 (SS 4250) – (SN: 315000001 – 316999999) (2015-2016)
74725 (SS 4200) – (SN: 400000000 – 999999999)
74760 (MX 4250) – (SN: 315000001 – 316999999) (2015-2016)
74760 (MX 4250) – (SN: 400000000 – 999999999)
74760 TA (MX 4250) – (SN: 400000000 – 999999999)
74765 (MX 4200) – (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
74766 (MX 4200) – (SN: 400000000 – 999999999)
74766 TA (MX 4200) – (SN: 400000000 – 999999999)
74784 (SW 4200) – (SN: 315000001 – 315999999) (2015)
Compatible with Exmark:
42″ Quest E-Series Zero-Turn Mower:
QZE452CEM42100 – 452 (SN: 402082300 – 404314158) (2018)
QTE452CEM42100 – 452 (SN: 316000000 – 402082299) (2016-2017)
QTE452CEM42200 – 452 (SN: 316000000 – 402082299) (2016-2017)
QTE708GEM42100 – 708 (SN: 315000000 – 315999999) (2015)
QTE708GEM42200 – 708 (SN: 400000000 – 402082299) (2017)
QZE702GEM42200 – 702 (SN: 404314159 – 406294344) (2019)
QZE702GEM42200 – 702 (SN: 406294345 – 408644345) (Rev A) (2020)
QZE708GEM42200 – 708 (SN: 402082300 – 404314158) (2018)
QZE725GKC42200 – Kohl. KT725 (SN: 408644346 – 411294211) (Rev A) (2021)
QZE725GKC42200 – Kohl. KT725 (SN: 411294212 – 413950473) (Rev A) (2022)
QZE600CKA42200 – Kaw. FR600V (SN: 404314159 – 406294344) (2019)
QZE600CKA42200 – Kaw. FR600V (SN: 406294345 – 408644345) (Rev A) (2020)
42″ Quest S-Series Zero-Turn Mower:
QSS708GEM42200 – 708 (SN: 315000000 – 315999999) (2015)
QSS725GKC42200 – Kohl. (SN: 315000000 – 315999999) (2015)
QTS708GEM42200 – 708 (SN: 315000000 – 402082299) (2015-2017)
QTS725CKC42200 – Kohl. KT725 (SN: 315000000 – 315999999) (2015)
Order Includes:
2x Deck Blade: 137-1999-03, 137-1999, 131-3939-03, 117-5372-03, 110-1857-03
Length: 546 mm – 21 1/2 in
Thickness: 4.5mm – 0.17 in
Hole Diameter: 15.8 mm – 5/8 in








